Posted by : Anton Samsonov понедельник, 18 февраля 2013 г.

Первый полуфинал

No Song/Performer Jury vote (points/place) Televote(votes / place) Total(total points / place)
1. Higher and Higher - Liene Candy 30/ 1 630/ 5 6 / 3
2. Tirpini - Fox Lima 63/ 8 302/ 12 20 / 11
3. Good Woman - Dominic Okolue  83/ 11 339/ 10 21 / 12
4. When You’re With Me – Antra Stafecka 54/ 5 582/ 7 12 / 5
5. Never Let Me Go - Olafs Bergmanis & The Random People 70/ 10 420/ 9 19 / 9
6. Love - “Headline”  45/ 4 532/ 8 12 / 6
7. Better Than You - “Pieneņu vīns” 61/ 7 593/ 6 13 / 7
8. Give Me a Try - Ivo Grīsniņš-Grīslis 64/ 9 304/ 11 20 / 10
9. I Need a Hero - Samanta Tīna 41/ 3 1099/ 1 4 / 1
10. Love Responder - Liene Matveja & Baiba Reine 93/ 12 635/ 4 16 / 8
11. Upside down - Sabīne Berezina 60/ 6 669/ 2 8 / 4
12. Sad Trumpet - “PeR”  38/ 2 652/ 3 5 / 2
Второй полуфинал
No Song/Performer Jury vote Televote Total
1. Now or Never - “Aiwink” 82 / 10 708 / 7 17 / 9
2. Cold Heart – Ieva Sutugova 55 / 6 520 / 8 14 / 6
3. I Am Who I Am - Marta Ritova 32 / 2 980 / 2 4 / 2
4. Here We Go - “PeR”  13 / 1 979 / 3 4 / 3
5. Fool in Love - Dāvids Kalandija un Dināra 67 / 8 813 /  6 14 / 5
6. Joey – Mārtiņš Ruskis un 4 vēji 87 / 11 838 / 4 15 / 8
7. Hey Hey! - Andris Kivičs 93 / 12 246 / 11 23 / 12
8. The One  - “Pieneņu vīns” 60 / 7 819 / 5 12 / 4
9. One - Niko 43 / 3 1429 / 1 4 / 1
10. Let The Night Belong To The Lovers - Framest 53 / 5 211 / 12 17 / 10
11. Phoenix Fly - Kristīne Šomase 71 / 9 449 / 9 18 / 11
12. Here I am – Rūta Dūduma 46 / 4 435 / 10 14 / 7
Жюри полуфинала: Aija Strazdiņa, Aija Vītoliņa  Ieva Rozentāle,  Lara Bellerose (Belgium), Ģirts Lūsis, Valters Pūce, Jegors Jerohomovičs, Kārlis Auzāns, Jānis Palkavnieks.

Final – Round 1: 
No Song/Performer Jury vote Televote Total
1. One - Niko 92 / 11 2576 / 3 14 / 6
2. Fool in Love - Dāvids Kalandija un Dināra 74 / 9 569 / 11 20 / 11
3. When You’re With Me – Antra Stafecka 42 / 4 1467 / 5 9 / 4
4. Sad Trumpet - “PeR”  58 / 6 467 / 12 18 / 10
5. The One  - “Pieneņu vīns” 90 / 10 857 / 7 17 / 9
6. I Am Who I Am – Marta Ritova 28 / 3 1958 / 4 7 / 3
7. Higher and Higher - Liene Candy 51 / 5 713 / 9 14 / 7
8. I Need a Hero - Samanta Tīna 25 / 2 3305 / 2 4 / 2
9. Cold Heart – Ieva Sutugova 67 / 8 843 / 8 16 / 8
10. Love - “Headline”  64 / 7 918 / 6 13 / 5
11. Upside down - Sabīne Berezina 95 / 12 678 / 10 22 / 12
12. Here We Go – “PeR”  16 /  1 3847 / 1 2 / 1
Final – Superfinal:
No Song/Performer Jury vote Televote Total
1. I Am Who I Am - Marta Ritova 20 / 2 3318 / 3 5 / 3
2. Here We Go – “PeR”  11 / 1 6289 / 1 2 / 1
3. I Need a Hero – Samanta Tīna 23 / 3 6204 / 2 5 / 2

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

ESCRUS Radio

Трансляция возобновлена! 5 сентября - 15.00 - Worldbeat 220 - Трансляция из Лиссабона

Архив

2011-2015