- Back to Home »
- Евровидение 2015 , Эстония , Eesti Laul »
- Полные результаты финала и полуфиналов Eesti Laul 2015.
Posted by : Anton Samsonov
понедельник, 23 февраля 2015 г.
Elisa Kolk – Superlove | 9 | 10 (4263 votes) | 19 |
Elephants From Neptune – Unriddle Me | 10 | 4 (1207 votes) | 14 |
The Blurry Lane – Exceptional | 4 | 9 (2657 votes) | 13 |
Maia Vahtramäe – Üle vesihalli taeva | 5 | 8 (2444 votes) | 13 |
Robin Juhketal & The Big Bangers – Troubles | 8 | 5 (1377 votes) | 13 |
Karl-Erik Taukar – Päev korraga | 6 | 6 (1522 votes) | 12 |
Liis Lemsalu & Egert Milder – Hold On | 7 | 2 (1115 votes) | 9 |
Bluestocking – Kordumatu | 1 | 7 (2017 votes) | 8 |
Airi Vipulkumar Kansar – Saatuse laul | 2 | 3 (1186 votes) | 5 |
Miina – Kohvitassi lugu | 3 | 1 (719 votes) | 4 |
ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ
Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday | 10 | 10 (23996 votes) | 20 |
Daniel Levi – Burning Lights | 7 | 9 (3524 votes) | 16 |
Triin Niitoja & John4 – This Is Our Choice | 5 | 8 (2240 votes) | 13 |
Kali Briis Band – Idiot | 9 | 4 (1174 votes) | 13 |
Luisa Värk – Minu päike | 4 | 6 (1572 votes) | 10 |
Kruuv – Tiiu talu tütreke | 2 | 7 (1601 votes) | 9 |
NimmerSchmidt – Kellaga ma tutvusin? | 6 | 3 (980 votes) | 9 |
Wilhelm – Light Up Your Mind | 8 | 1 (766 votes) | 9 |
Mari – Kolm päeva tagasi | 1 | 5 (1420 votes) | 6 |
Demie feat. Janice – Kuum | 3 | 2 (851 votes) | 5 |
ФИНАЛ
Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday | 10 | 10 (44974 votes) | 20 |
Daniel Levi – Burning Lights | 8 | 9 (7369 votes) | 17 |
Elisa Kolk – Superlove | 6 | 8 (5951 votes) | 14 |
Elephants From Neptune – Unriddle Me | 9 | 4 (2211 votes) | 13 |
Triin Niitoja & John4 – This Is Our Choice | 5 | 7 (4736 votes) | 12 |
Robin Juhketal & The Big Bangers – Troubles | 7 | 3 (1791 votes) | 10 |
Kali Briis Band – Idiot | 4 | 5 (2217 votes) | 9 |
The Blurry Lane – Exceptional | 1 | 6 (4360 votes) | 7 |
Maia Vahtramäe – Üle vesihalli taeva | 3 | 2 (1699 votes) | 5 |
Luisa Värk – Minu päike | 2 | 1 (1499 votes) | 3 |
СУПЕРФИНАЛ
Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday | 79% |
Daniel Levi – Burning Lights | 13% |
Elisa Kolk – Superlove | 8% |