- Back to Home »
- Евровидение 2013 , Эстония , Eesti Laul »
- Полные результаты Eesti Laul 2013
Posted by : Anton Samsonov
вторник, 5 марта 2013 г.
Semi-Final 1:
| Artist | Televotes | Points | Jury Votes | Total | 
| Winny Puhh | 3067 | 9 | 9 | 18 | 
| Kõrsikud | 2654 | 8 | 10 | 18 | 
| Grete Paia | 3322 | 10 | 5 | 15 | 
| Elina Born | 2306 | 7 | 7 | 14 | 
| Teele & Tuuli & ULA | 1092 | 5 | 8 | 13 | 
| Rosanna Lints | 1696 | 6 | 4 | 10 | 
| Armastus | 944 | 3 | 6 | 9 | 
| Anisa | 1008 | 4 | 2 | 6 | 
| Marilyn Jurman | 693 | 2 | 3 | 5 | 
| Sarah | 379 | 1 | 1 | 2 | 
Как вы можете видеть, в первом полуфинале жюри и зрители были практически единогласны. А вот во втором...
Semi-Final 2:
| Artist | Televotes | Points | Jury Votes | Total | 
| Rolf Roosalu | 2813 | 8 | 4 | 12 | 
| Rasmus Rändvee & Facelift Deer | 2519 | 7 | 5 | 12 | 
| Liisi Koikson & Söörömöö | 1731 | 4 | 8 | 12 | 
| Põhja-Tallinn | 5415 | 10 | 1 | 11 | 
| Birgit Õigemeel | 3682 | 9 | 2 | 11 | 
| Flank | 1791 | 5 | 6 | 11 | 
| Marie Vaigla | 1269 | 2 | 9 | 11 | 
| Tenfold Rabbit | 1001 | 1 | 10 | 11 | 
| Liis Lemsalu | 1381 | 3 | 7 | 10 | 
| Neogeen | 2229 | 6 | 3 | 9 | 
В этом полуфинале развернулись воистину страсти. Фаворит зрителей занял последнее место по жюри, а победитель всего отбора - предпоследнее. А по телезрителям последнее место занял записной фаворит жюри - Тенфолд Рэббит. В прошлом году аналогичная метаморфоза произошла с Робином Юхкенталем и его Малькольм Линкольном.
Final:
| Artist | Televotes | Points | Jury Votes | Total | 
| Birgit Õigemeel | 9703 | 8 | 9 | 17 | 
| Grete Paia | 12292 | 10 | 6 | 16 | 
| Winny Puhh | 9800 | 9 | 7 | 16 | 
| Kõrsikud | 4964 | 6 | 10 | 16 | 
| Liisi Kõikson & Söörömöö | 2593 | 2 | 8 | 10 | 
| Põhja-Tallinn | 5957 | 7 | 2 | 9 | 
| Rasmus Rändvee & Facelift Deer | 4062 | 4 | 5 | 9 | 
| Elina Born | 4935 | 5 | 3 | 8 | 
| Rolf Roosalu | 3973 | 3 | 4 | 7 | 
| Teele & Tuuli & ULA | 2005 | 1 | 1 | 2 | 
Superfinal:
| Artist | Televotes | |
| Birgit Õigemeel | 30333 | 51% | 
| Grete Paia | 29014 | 49% | 
Ну а тут без комментариев. Скорее всего любителей Грете Пайи было меньше чем недоброжелателей.
 
 
 
